Mit etwas Verspätung noch die Liste der letzten Sendung, für alle Statistiker. (Radio 700, 14.11.08, 20 - 22 Uhr).
1.Stunde:
Top of the world | Carpenters |
Forever young | Alphaville |
When your heart is weak | Cock Robin |
Herzklopfen | Spider Murphy Gang |
Es wird schon alles wieder Gut | Detlev Lais |
Les nouveaux romantiques | Karen Cheryl |
Wölfe und Schafe | Katja Ebstein |
Das Mädchen Carina | Roy Black |
Liebling, die Deutschen sterben aus | Rudi Carrell |
1999 | Siw Malmkvist |
There she goes | The La's |
Daniels Zeitmaschine | Udo Lindenberg |
Jeden Morgen | Peter, Sue & Marc |
In Versailles in dem grossen Garten | Joe Dassin |
Enjoy the silence | Depeche Mode |
2.Stunde
Meine Ex(plodierte Freundin) | Ärzte |
Wir sind die Heinzelmännchen | Reto & Tonis Heinzelmännchen |
Nüt | Claude |
Light my fire (baby why don't you reach out) | Baccara |
Murphy's Law | Cheri |
Kaupunkgin Lapset (Kids in America) | Mona Carita |
Tom Dooley | Les Compagnons de la chanson |
Don't stop 'til you get enough | Michael Jackson |
Five miles out | Mike Oldfield |
Walkin' my baby back home | Nat King Cole |
Mary-Rose | Gerhard Wendland |
River-Melodie | Freddy Quinn |
You Don't Know | Pussycat |
Schöööön ist die Liebe | Die Party-Geier |
One for my baby (and one more for the road) | Bette Midler |
Batman | TV-Melodie |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen